국가정책연구포털(NKIS)- 내용보기-영상보고서
[AI가 읽어주는 카드뉴스] 코로나19에 특히 취약한 사람은?
자막 | |||
---|---|---|---|
표준분류 | 일반공공행정 및 공공안전> 공공행정 및 공공안전일반 | ||
발행기관 | 한국행정연구원 | 동영상URL | 바로가기 |
키워드 | #코로나19대응정책 #건강불평등 #신종감염병 | ||
등록일 | 동영상포멧 | YouTube | |
설명 | 본 카드뉴스는 「신종 감염병 취약성 분석 및 스마트 대응 정책사례 연구」 보고서를 바탕으로 제작되었음을 알려드립니다. 「신종 감염병 취약성 해소를 위한 스마트 대응정책의 평가와 개선방안」을 주제로 한 이슈페이퍼도 곧 발간될 예정이니 많은 관심 부탁드립니다!
? 연구보고서 자세히보기: https://bit.ly/3HvlvTy
? 연구책임자
황하 부연구위원(한국행정연구원 사회통합재난안전연구실)
한승헌 부연구위원(한국행정연구원 행정한류공공리더십연구실) |