국가정책연구포털(NKIS) - 연구성과 영상자료 -영상보고서 - 상세보기
(ENG sub)산업연구원이 바라보는 2023년 경제·산업전망 - 거시경제, 13대 주력산업 전망(기계산업군,소재산업군,IT신산업군)
자막 | |||
---|---|---|---|
표준분류 | 산업> 산업일반 | ||
발행기관 | 산업연구원 | 동영상URL | 바로가기 |
키워드 | #산업연구원 #2023 #경제전망 #산업전망 #경제산업전망 #13대주력산업 #수출전망 #내수전망 #생산전망 #수입전망 #기계산업 #소재산업 #IT신산업 #korea #kiet #economic_outlook #outlook | ||
등록일 | 동영상포멧 | YouTube | |
설명 | 0:00:20 2022년 경제 상황
0:00:49 2023년 경제 전망
0:01:15 2022년 국내 경제성장
- 국내 경제성장, 민간소비, 설비투자, 건설투자, 수출입 전망
0:03:50 2023년 13대 주력산업 전망
0:04:35 2023년 13대 주력산업 수출전망
0:05:44 2023년 13대 주력산업 내수전망
0:06:38 2023년 13대 주력산업 생산전망
0:07:42 2023년 13대 주력산업 수입전망
0:08:33 2023년 산업전망기상도
|