국가정책연구포털(NKIS)- 내용보기-영상보고서
미국의 빅스텝, 러시아의 우크라이나 침공... 혼란 속 2022-23년 한국 경제성장은? ?
자막 | |||
---|---|---|---|
표준분류 | 종합일반> 종합일반 | ||
발행기관 | 한국개발연구원 | 동영상URL | 바로가기 |
키워드 | #경제전망 #한국경제 #인플레이션 #금리인상 #우크라이나 #러시아 | ||
등록일 | 동영상포멧 | YouTube | |
설명 | 최근 우크라이나 전쟁과 같은 불확실성이 높아지고, 사회적 거리두기가 해제되면서 우리 생활 전반에 변화가 많았는데요. 우리 경제는 어떨까요? 2022년 경제전망 총괄을 맡으신 허진욱 박사님과 함께 자세히 알아보았습니다!
관련 보고서
KDI 경제전망, 2022 상반기 (https://www.kdi.re.kr/research/economy)
관련 영상
KDI 경제전망, 2022~2023년 한국경제 전망 https://youtu.be/ychPTjJrUhU |